—— PROUCTS LIST
—— NEWS
生物安全实验台-SDC产品说明:
生物洁净安全柜可提供样品和工作人员的双重保护。过滤后的洁净气流从 安全柜顶部吹下,通过工作区域,在到工作人员的呼吸区域前被俘获。气流 在放*将被过滤,一般情况下过滤后的空气将被排回实验室或者通过排 气管道排出室外。是一种在微生物学、生物医学' 墓因重组、动物实验和 生物制品等领域的科研、教:学、临床检验和生产中广泛使用的负压安全设备,它采用了当前先进的空气净化技术和负压箱体设计,实现了对环境、 人员和样品的保护,是实验室生物安全一级防护屏障中基本的安全防护 设备。
产品特点:
气幕式隔离设计,防止内外交叉污染;
上下移动玻璃,方便灵活;
排风处设有过滤器,控制排放污染;
配备装用防水插座和排污接口为操作者提供方便;
电器釆用遥控幵光快慢双速控制;
全钢结构,外观为防静电喷涂;
分体式设计,搬运、进户更加便捷;
双排气风道,更高效便捷;
HEPA高效过滤器系统,有效过滤高达99.999%以上。
生物安全实验台-SDC产品型号参数:
型号 | SDC-1100A2(单人) | SDC-1300A2)双人) | SDC・1600A2(多人) | SDC.1100B2(单人) | SDC.1300B2(双人) | SDC・ 1600B2(多人) |
排气方式 | 30%外排、70%内循环 | 100%外排 | ||||
电源 | AC220/50HZ | |||||
洁净等级 | 100W>0.5um (美国联邦209/E) | |||||
过滤器级别 | @0.3-0. L2u m99.999%-99.9995% | |||||
平均菌落数 | W0,5个/皿,时 | |||||
下降气流平均风速 | 0.25-0.5m/s
| |||||
流入气流平均风速 | >0.5m/s
| |||||
人员保护l~8xlO8CF/ml (重复三次,5min/次) | 撞击式釆样器的菌落总数W10CFU/次
| |||||
产品保护l~8xlO6CF/ml (重复三次,5min/次) | 菌落总数W5CFU/次 | |||||
交叉感染保护l~8xl06CF/ml (重复三次,5min/次) | 菌落总数W2CFU/次 | |||||
光照度 | N650LX
| |||||
震动半峰值 | <5|im (X-Y-Z)
| |||||
工作区尺寸 | 1000X570X635 | 1300X570X635 | 1600X570X635 | 1000X570X635 | 1300X570X635 | 1600X570X635 |
设备尺寸 | 1200X855X2350 | 1500X855X2350 | 1800X795X2350 | 1200X855X2350 | 1500X855X2350 | 1800X795X2350 |
如果你对SDC生物安全实验台感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |